首页公司简介旅游线路酒店预定景点介绍旅行常识预定须知留言本
本站网址www.lookchina.net
当前位置:>> 旅游帮助


连云港站至全国主要站火车票价表


到站
列车种类 硬座 硬卧(元)
南京 普快 38 80 83 86
上海 普快 55 113 117 122
成都 普快 105 208 216 225
昆明 普快 150 294 306 318
福州 普快 111 219 227 235
汉口 普快 51 105 109 113
广州 双优 176 316 339 344
大庆 普快 124 244 254 264
南昌 普快 64 130 135 140
南宁 普快 116 228 236 245
沈阳北 普快 93 185 192 199
长春 普快 105 208 216 225
北京西 双优 83 169 176 182
哈尔滨 普快 118 233 242 252
齐齐哈尔 普快 126 249 259 269
西安 普快 67 135 140 145
兰州 普快 100 198 206 214
库尔勒 普快 183 356 371 386
吐鲁番 普快 165 322 335 349
乌鲁木齐 普快 171 247 253 259
沈阳 普快 93 185 192 199
通化 普快 107 212 221 230
梅河口 普快 102 203 211 219
石家庄 普快 53 109 113 117
银川 普快 105 208 216 225


各大站订票咨询电话(新浦0518-5067250 5452296 东海县0518-7066230 7212525)


Copyright ©2004 连云港九州旅行社® All rights reserved
sites by lyg.info